AF A250A
Beneficios clave NetApp AFF A250A
Acelere sus aplicaciones de misión crítica con el arreglo all-flash empresarial NVMe de extremo a extremo más rápido de la industria.
Acelere las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático con la latencia más baja.
Admita el doble de cargas de trabajo y reduzca el tiempo de respuesta de las aplicaciones a la mitad con una infraestructura SAN moderna basada en NVMe.
Especificaciones técnicas de la AFF A220A
ESPECIFICACIONES POR SISTEMA (CONTROLADOR DOBLE ACTIVO-ACTIVO) | |
---|---|
factor de forma del controlador | 2U con 24 ranuras SSD |
Ranuras de expansión PCIe | N / D |
Puertos de destino FC (autorango de 32 Gb) | N / D |
Puertos de destino FC (autorango de 16 Gb) | 8 |
FCoE, puertos de destino UTA2 | 8 |
Puertos de 100 GbE (rango automático de 40 GbE) | N / D |
Puertos de 40 GbE (rango automático de 10 GbE) | N / D |
puertos de 25 GbE | N / D |
puertos de 10 GbE | 12 |
10 Gbase-T (autorango de 1 GbE) | N / D |
Puertos SAS de 12 Gb/6 Gb | 4 |
Red de almacenamiento compatible | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, SMB |
versión del sistema operativo | ONTAP 9.4 RC1 o posterior |
Estantes y medios | DS224C (2U; 24 unidades, SFF de 2,5”); DS2246 (2U; 24 unidades, SFF de 2,5") |
Mostrar un solo resultado