FAS8040A
El FAS8040A de NetApp es un potente sistema de almacenamiento empresarial que ofrece alto rendimiento y escalabilidad. Compatible con módulos de expansión como DS224C, DS212C y DS460C, este dispositivo es ideal para empresas que necesitan un almacenamiento de datos confiable y flexible. Compra ahora en DC Parts y consigue la mejor solución de almacenaje para tu empresa.
Matriz de almacenamiento de cabeza de archivador FAS8040A de NetApp
Los sistemas de almacenamiento híbrido FAS8000 están diseñados específicamente para satisfacer estas necesidades. Con la tecnología del software de administración de datos ONTAP® de NetApp®, la serie FAS8000 unifica su infraestructura de almacenamiento SAN y NAS. Cuando los sistemas FAS8000 se combinan con los arreglos all-flash AFF de NetApp y se integran en la nube, usted tiene el control para mover fácilmente sus datos a donde su empresa los necesita y colocarlos en el entorno de almacenamiento que ofrece la mejor combinación de rendimiento de datos. , capacidad de almacenamiento y rentabilidad. Con capacidades comprobadas de agilidad y administración de datos, el FAS8000 tiene la flexibilidad para mantenerse al día con las necesidades cambiantes del negocio mientras cumple con los requisitos clave de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificaciones técnicas de la matriz de almacenamiento de expansión de NetApp:
escala | FAS8040A |
---|---|
Expansión NAS | 1–24 nodos (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 8.640/2.880 |
Capacidad bruta máxima | 86PB |
Flash Cache™ máximo | 48 TB |
Máximo Flash Pool™ | 576 TB |
memoria máxima | 768 GB |
Expansión SAN | 1–12 nodos (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 4.320/1.440 |
Capacidad bruta máxima | 43PB |
Caché flash máxima | 24 TB |
Conjunto máximo de flash | 288 TB |
memoria máxima | 384 GB |
interconexión de clúster | 2 o 4 10GbE |
Especificaciones por par HA (controlador dual activo-activo) | FA8040 |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 720/240 |
Capacidad bruta máxima | 7,2 PB |
Caché flash máxima | 4TB |
Conjunto máximo de flash | 48 TB |
factor de forma del controlador | 6U |
memoria ECC | 64 GB |
NVRAM | 16 GB |
Ranuras de expansión PCIe | 8 |
E/S integradas: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integradas: GbE | 8 |
E/S integradas: 10 GbE | 8 |
E/S integradas: SAS de 6 Gb | 8 |
versión del sistema operativo | ONTAP 8.2.1 y posterior |
Protocolos de almacenamiento compatibles | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operativos host/cliente admitidos | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Mostrar un solo resultado