FA8080
FAS8080 de NetApp es un potente sistema de almacenamiento de datos capaz de manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo intensivas. Compatible con discos SAS y SSD, tarjetas de red 10G y 40G y soporte para protocolos de almacenamiento como FC, FCoE, iSCSI y NFS, el FAS8080 es una solución versátil y escalable para empresas que buscan alta disponibilidad y rendimiento para sus aplicaciones críticas. En DC Parts, encontrará equipos compatibles como discos, tarjetas y módulos de red, así como servicios de soporte y mantenimiento para garantizar el funcionamiento continuo de su entorno de almacenamiento.
Matriz de almacenamiento de cabeza de archivador FAS8060 de NetApp
Los sistemas de almacenamiento híbrido FAS8000 están diseñados específicamente para satisfacer estas necesidades. Con la tecnología del software de administración de datos ONTAP® de NetApp®, la serie FAS8000 unifica su infraestructura de almacenamiento SAN y NAS. Cuando los sistemas FAS8000 se combinan con los arreglos all-flash AFF de NetApp y se integran en la nube, usted tiene el control para mover fácilmente sus datos a donde su empresa los necesita y colocarlos en el entorno de almacenamiento que ofrece la mejor combinación de rendimiento de datos. , capacidad de almacenamiento y rentabilidad. Con capacidades comprobadas de agilidad y administración de datos, el FAS8000 tiene la flexibilidad para mantenerse al día con las necesidades cambiantes del negocio mientras cumple con los requisitos clave de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificaciones técnicas de la matriz de almacenamiento de expansión de NetApp:
escala | FA8080 |
---|---|
Expansión NAS | 1–24 nodos (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 17.280/2.880 |
Capacidad bruta máxima | 172PB |
Flash Cache™ máximo | 576 TB |
Máximo Flash Pool™ | 1728 TB |
memoria máxima | 3072 GB |
Expansión SAN | 1–12 nodos (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 8.640/1.440 |
Capacidad bruta máxima | 86PB |
Caché flash máxima | 288 TB |
Conjunto máximo de flash | 864 TB |
memoria máxima | 1536GB |
interconexión de clúster | 2, 4 o 6 10GbE |
Especificaciones por par HA (controlador dual activo-activo) | FAS8080EX |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 1.440/240 |
Capacidad bruta máxima | 14,4 PB |
Caché flash máxima | 24 TB |
Conjunto máximo de flash | 144 TB |
factor de forma del controlador | 12U (2 gabinetes) |
memoria ECC | 256 GB |
NVRAM | 32 GB |
Ranuras de expansión PCIe | 24 |
E/S integradas: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integradas: GbE | 8 |
E/S integradas: 10 GbE | 8 |
E/S integradas: SAS de 6 Gb | 8 |
versión del sistema operativo | ONTAP 8.2.2 y posterior |
Protocolos de almacenamiento compatibles | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operativos host/cliente admitidos | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Mostrar un solo resultado