





¿Cuáles son las necesidades que puede cubrir una empresa como DC PARTS, especializada en equipos fuera de garantía y que, además, ofrece piezas reacondicionadas?
- Ofrece menor costo en todos sus productos, ya que si una empresa extiende la garantía de un equipo puede ser un valor muy elevado.
- Celeridad para poner una operación suspendida.
- Operatividad de una máquina fuera de garantía que ya no tiene soporte técnico.
- La dificultad para encontrar piezas especializadas puede comprometer la eficiencia operativa y aumentar significativamente los gastos no programados.
- Adquirir un equipo nuevo, requiere, además, invertir en entrenamiento adicional para capacitar al personal. Lo que puede afectar presupuesto, tiempo y rendimiento de una operación.
¿Cuál es la propuesta de DC PARTS para Colombia?
Ofrecemos piezas reacondicionadas de alta calidad que permiten prolongar la vida útil de equipos de Data Center que están fuera de su garantía, a una fracción del costo de un equipo nuevo. Nuestro soporte técnico, garantiza una pronta respuesta, asesoría confiable y atención especializada.
¿Qué son piezas reacondicionadas?
Son piezas que han sido restauradas a un estado funcional y estético satisfactorio. Este proceso puede incluir la inspección, limpieza, reparación de componentes dañados o desgastados, y pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. El objetivo del reacondicionamiento es ofrecer a los consumidores productos de alta calidad a un precio más accesible.
Servicios

Mantenimiento

Venta de piezas

Asesoría con
experto

Sustitución
DC Parts respaldo y experiencia
Desde 2017, ofrecemos servicios eficientes y de alta calidad en Brasil. Proporcionamos un proceso de importación ágil, con entregas de entre 10 a 20 días y garantías de hasta 12 meses, ampliables a 2 o 3 años. Todas nuestras piezas remanufacturadas se prueban para garantizar su funcionamiento óptimo. Nuestro equipo de especialistas brinda asesoría personalizada antes de la compra, asegurando compatibilidad y minimizando fallas, lo que optimiza el tiempo de operación y garantiza una experiencia satisfactoria.
Beneficios
- Reproducción de Costos: Ahorro significativo frente a la compra de una pieza nueva.
- Garantía: Ofrecemos garantías comparables a las de productos nuevos.
- Disponibilidad y variedad: Contamos con acceso a piezas descontinuadas o difíciles de encontrar en el mercado.
- Rapidez: Respuesta en tiempos más cortos y celeridad en las entregas.
- Soporte Especializado: Asesoría y acompañamiento técnico para asegurar compatibilidad y rendimiento de piezas reacondicionadas
Encuentra el número de pieza que estás buscando
PART NUMBER | DESCRIPCÍON | FABRICANTE | TIPO DE PIEZA |
---|---|---|---|
C3750X-48T-E | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | CISCO | SWITCH |
0W347K | Hd Sas 600gb 3.5 Dell 15k.7 St3600057ss | DELL | DISCO |
N1548p | Switch Dell N1548p Poe+ 48 Portas Gigabit +4 Portas 10gb | DELL | SWITCH |
8-00976-01 | Quantum PN - 8-00976-01 - LTO6 8GB Dual FC TAPE DRIVE | HARDWARE DIVERSOS | TAPE LTO |
652583-B21 | 652583-B21 - HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | HPE | DISCO |
R0Q35A | HPE MSA 960 GB SAS 12G RI SFF (2,5 polegadas) SSD | HPE | DISCO |
6YFV1 | Intel Xeon Silver 4108 8-Core 1.80GHz 11MB 85W 8 | INTEL | PROCESSADOR |
04VNWW | DELL POWEREDGE RAILS TYPE B4 | DELL | |
4194-Y01 | IBM System x3250 M2 19" Server Rack | IBM | |
108-00030 | NETAPP 144GB FC 10K DS14MK2 DISK DRIVE | NETAPP | |
ACS-4430-BEZEL | FACEPLATE FOR A ISR4431 | CISCO | |
00WY983 | IBM Four port 16Gb/s FC/FC-NVMe adapter | IBM | |
100-000000313-DELL | AMD EPYC 75F3 32C 2.95GHz Processor - Dell Vendor Locked | AMD | |
610-0020-05 | EMC ISILON NL410 36-SLOT CHASSIS LFF | EMC | |
NETAPP DS2246 SFF_4 | 24 X NETAPP DS2246 SFF | NETAPP | |
480937-001 | HP STORAGEWORKS MSA2 146GB 15K SAS 3.5 DP HDD | HP | |
J9580A | HPE X312 1000W 100 240VAC 54VDC PSU | HP | |
ST600MM0009 | ST600MM0009 - Seagate 600GB 10000RPM SAS 12Gb/s 2.5-in HDD | SEAGATE | |
C3850-NM-4-1G | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | CISCO | MÓDULO |
0W4K81 | DELL HD 900GB SAS 6G 10K 2.5" - PN 0W4K81 | DELL | DISCO |
N2048 | Switch Dell | DELL | SWITCH |
800513001 | SKO-BATT 3C 46WHr 4.08AH LI CS03046XL-PL | HARDWARE DIVERSOS | BATERIA |
652589-B21 | HP 900GB 6G SAS 10K RPM SFF SC | HPE | DISCO |
RDIMM 16G DDR4 | Memória 16GB para Servidor ML350/DL360/DL380 RDIMM DDR4 2933MHz 1.20V | HPE | MEMÓRIA |
AP32-US | Juniper AP32 Mist WiFi 6 802.11ax Wireless Access Point | JUNIPER | ACCESS POINT |
04XP20 | DELL POWEREDGE CTO R740 SERVER XEON | DELL | |
42C9297 | IBM 10GB SFP+SR OPTICAL TRANSCEIVER | IBM | |
108-00221 | NETAPP 600GB 10K 6GB 2.5 SAS DS2246 HDD | NETAPP | |
ACS-4430-RM-19 | 19 RACK KIT FOR ISR4430 | CISCO | |
00WY984 | IBM Quad Port 16Gb SFP+ FC Host interface Adapter for V7000 | IBM | |
100-000001134 | EPYC 8224P 8004 (4th Gen) 24C 2.55GHz Processor | AMD | |
619672-B21 | HP VOLTAIRE INFINIBAND 36-PORT 4X QDR MANAGED SWITCH | HP | |
NETAPP DS2246 SFF_5 | 23 X NETAPP DS2246 SFF | NETAPP | |
480938-001 | HP 300GB 15K 3.5INCH SAS MSA2 HDD | HP | |
JF841A | HP MSR 16-PORT ASYNC SERIAL INTERFACE MIM MODULE | HP | |
ST600MM0158 | 1RY201-001 - Seagate ST600MM0158 600GB 10K 2.5 SAS Hard Drive | SEAGATE | |
C3KX-FAN-23CFM | C3KX-FAN-23CFM MODULO FAN SWTICH CISCO 3560X/3750X | CISCO | FAN |
0W0CTF | Dell 0W0CTF 750W 80 Plus Platinum Power Supply | DELL | FUENTE |
N921J | Kit Trilho Dell PowerEdge R610 - 1U | DELL | SERVIDOR |
8-00603-01 | Quantum PN - 8-00603-01 - LTO5 Dual FC TAPE DRIVE | HARDWARE DIVERSOS | TAPE LTO |
653953-001 | HPE 500GB 7.2 K 2.5in SAS-6G | HPE | DISCO |
SERV DL20 | HPE DL20 GEN10+ XEON E-2336 2.9GHZ 6-CORE 1X16GB 1X500W 4SFF | HPE | SERVIDOR |
JPSU-650W-AC-AFO | Juniper 650W AC Power Supply | JUNIPER | FUENTE |
053HVN | 10GB/S 3M SFP+ TO SFP+ TWINAX DIRECT-ATTACH CABLE | DELL | |
42D0636 | IBM 146-GB 6G 10K 2.5 SAS | IBM | |
108-00226 | NETAPP 600GB 15K RPM SAS HDD FAS2020 | NETAPP | |
AE311A | HP FC1142SR 1CH 4GB PCIE TO FC ADAPTER | HP | |
00Y2425 | 3TB 7200RPM 3.5" SAS HARD DRIVE | IBM | |
100-102490-01 | Virtual Instruments OM4 50UM TAP Patch Cassette | VI | |
6241-AC3-8SFF | LENOVO SYSTEM X3850 X6 8X 2.5 SFF | LENOVO | |
NETAPP DS4243 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
480939-001 | HP MSA2 450GB 15K 3G 3.5 DP SAS HDD | HP | |
JG301-61001 | HP 3600-24-POE+ V2 EI SWITCH | HP | |
ST9600105SS | ST9600105SS - Seagate 600GB 10000RPM SAS 6Gb/s 2.5-Inch Hard Drive | SEAGATE | |
C3KX-NM-10G | Módulo De Rede Cisco Catalyst C3kx-nm-10g | CISCO | MÓDULO |
0WDWJM 0NMJ7P | PS4100X Controlador rede EqualLogic Type 12 (sem bateria) | DELL | CONTROLADOR |
NC5NP | DELL POWER EDGE M1000e Controller Module Card CMC PN NC5NP | DELL | MÓDULO |
854054201 | AC Adapter modelo 1AB03LA | HARDWARE DIVERSOS | FUENTE |
653955-001 | HD 300 GB 10k RPM 2.5 SAS-6G | HPE | DISCO |
SODIMM DDR4 8G | Memoria 8gb Ddr4 Hp Elitebook (g3) (g4) (g5) (g6) (g7) | HPE | MEMÓRIA |
MIST-AP12-1S-1Y | Juniper High Performance Wallplate WiFi 6 802.11ax Wireless Access Point (AP12) with 1Y Cloud Subs | JUNIPER | ACCESS POINT |
06W2PW | POWER EDGE 750W POWER SUPPLY | DELL | |
42D0651 | IBM 42D0651 300gb 10000rpm Sas 6gbps Sff 2.5inch Hard Drive | IBM | |
108-00227 | NETAPP 600GB 15K SAS DS4243 DISK DRIVE | NETAPP | |
AFBR57D9AMZNA1 | TRANSCEIVER, 8GB OPTICAL SFP+ | AVAGO | |
00Y2426 | IBM 4TB 7.2K 3.5" NL SAS HDD | IBM | |
100-102490-01 | Virtual Instruments OM4 50UM TAP Patch Cassette | VI | |
633408-421-8SFF | HP PROLIANT DL380 G7 8SFF 1X INTEL XEON E5606 @ 2.13GHZ(4-CORES) RAM 12GB(2X 2GB 2X 4GB DDR3 ) 2X 147GB2X 600GB(4X SAS ) | HP | |
NETAPP DS4243_10 | 4 X NETAPP DS4243, 3 X NETAPP DS4246 | NETAPP | |
481272-001 | HP 300GB 15K 3.5INCH SAS MSA2 HDD | HP | |
JG301-61101 | HP 3600-24-POE+ V2 EI SWITCH | HP | |
ST9900705SS | ST9900705SS - Seagate 900GB 10000RPM SAS 6Gb/s 64MB Cache 2.5-in HDD | SEAGATE | |
C3KX-PWR-350WAC | FUENTE ALIMENTCAO 350W CISCO 3560X / 3750X | CISCO | FUENTE |
0WTRD1 | DELL 10Gb SFP+ SR 850nm mini GBIC Transceiver PN - 0WTRD1 | DELL | GBIC |
NFCG1 | POWER SUPPLY PWR SPLY,600W,RDNT,HIPRO,V2 POWERVAULT MD1200 | DELL | FUENTE |
900-2G183-0000-001 | NEW NVIDIA Tesla T4 16GB PCIe 3.0 | HARDWARE DIVERSOS | PLACA DE REDE |
653952-001 | HP G8 G9 600-gb 6 g 15 | HPE | DISCO |
SSD 480GB | SSD 480GB Comum SATA 2,5" SATA - 500MB/s Leitura - 450MB/s Gravação | HPE | DISCO |
MX80 | Roteador Juniper MX80, 80Gb, 4 portas SFP+ 10Gb | JUNIPER | ROTEADOR |
07-100480-01-AO | Cisco Webex Codec Pro Antenna | CISCO | |
432320-001 | HP 146GB 10K SAS 2.5 HOT-PLUG HARD DRIVE | HP | |
108-00232 | NETAPP 300GB 15K SAS DS4243 | NETAPP | |
AG425A | HP EVA 300GB 15K FC ADD ON HDD | HP | |
00Y2473 | 3TB 7200RPM 6GB SAS NL 3.5" HDD | IBM | |
100-103010-02 | Virtual Instruments VirtualWisdom Platform Appliance 4220 | VI | |
641016-B21-2SFF | HP PROLIANT BL460C G8 2SFF 2X INTEL XEON E5-2620 0 @ 2.00GHZ RAM 16GB(4X 4GB DDR3 ) 2X 300GB(2X SAS ) | HP | |
NETAPP DS4243_2 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
490093-001 | HP STORAGEWORKS 2312I CONTROLLER | HP | |
JG301A | HP FN 3600 24*10/100 4-SFP POE+ 720W L3 V2 EI SWITCH | HP | |
TS-H653G/DEW | ADI AD210BN AD210AN AD210 Quad Channel Isolation Amplifier x 1PC | TOSHIBA | |
C9115AXI-Z | Access Point Wireless Cisco C9115AXI-Z Antena Interna Wi-fi 6 4x4:4 Mimo | CISCO | ACCESS POINT |
0X160K | Dell 0X160K 146GB SAS 10k 2.5" 6G | DELL | DISCO |
NJVT7 | DELL M620 BLADE V6 System Board - PN NJVT7 | DELL | BLADE |
9W8C4 | ADAPTADOR DE 2.5 P/GAVETA 3.5 P/ HD SERVIDOR DELL 720 COM | HARDWARE DIVERSOS | CAJÓN DE DISCO |
653951-001 | HD HP G8 G9 450gb 15k 3.5 SAS | HPE | DISCO |
TTG-LTO-IMP | TTG-LTO-IMP - ETIQUETAS P/ MÍDIAS MAGNÉTICAS LTO | HPE | TAPE LTO |
QFX5200-32C-AFI2 | Juniper QFX5200-32C Ethernet Switch | JUNIPER | SWITCH |
071-000-541 | EMC 400W POWER SUPPLY | EMC | |
432321-001 | Harddisk 72GB 3G-SAS Hot Plug 15k rpm 2.5 SFF | HP | |
108-00249 | SOLID STATE DRIVE, 100GB, 3GB, DS4243 | NETAPP | |
AG425B | HP STORAGEWORKS FIBRE CHANNEL HD | HP | |
00Y2683 | 600GB 10K 2.5" HARD DRIVE | IBM | |
100-2052-101 | HPE NIMBLE EXPANSION ES1-H45, 15x 2TB HDD, 1x 300GB SSD | HP | |
6411-HC1 | LENOVO STORAGE S2200 12 BAY LFF CONTROLLER ENCLOSURE | LENOVO | |
NETAPP DS4243_3 | 10 X NETAPP DS4243, 2 X 12 X NETAPP DS4246 | NETAPP | |
496064-001 | HP DL380 G6/G7 DL385 G5P HEATSINK | HP | |
K1JY9 | DELL 600GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | DELL | |
TS16GCF1000. | ADI AD210BN AD210AN AD210 Quad Channel Isolation Amplifier x 1PC | TRANSCEND | |
C9120AXE-Z | Cisco (C9120AXE-Z) C9120AX External 802.11AX | CISCO | SWITCH |
0WVJ38 | Dell FS8600 Storage Node Motherboard WVJ38 0WVJ38 | DELL | CONTROLADOR |
NU209 | Bateria Dell Nu209 Fr463 U8735 Perc 5 6 H700 H800 | DELL | BATERIA |
AA799110 | MEMÓRIA DDR4 64GB 3200MHZ ECC RDIMM (2RX4) | HARDWARE DIVERSOS | MEMÓRIA |
653956-001 | HD HP 450GB 6G SAS 10K RPM 2.5" SFF SC | HPE | DISCO |
WMS-150SFX | FUENTE HP - WMS-150SFX SLIMDetalhe: REV: HP0A, AC INPUT: 115V - 230V 50/60, MAX OUTPUT: 150W | HPE | FUENTE |
EX2300-48MP | Juniper EX2300 Class 48 Port Switch | JUNIPER | SWITCH |
071-000-578-01 | EMC 1100W POWER SUPPLY | ACBEL | |
434916-001 | HP 72GB 10K SAS 2.5in HDD | HP | |
110-1088-30 | CHELSIO 10GB 2-PORT PCI-E OPT ADAPTER | CHELSIO COMMUNICATIONS | |
AIR-ANT2535SDW-R-CX | NEW COMPATIBLE 24GHZ3DBI/5 GHZ 5DBI LOW PROFILE ANTENNA WHITE RP-TNC | CISCO | |
00Y2738 | IBM X240 SYSTEM BOARD FLEX W/10GB EMBEDDED | IBM | |
100-520-127 | EMC VNX5300 Data Move | EMC | |
641458-425-4LFF | HP PROLIANT DL160 G6 4LFF 1X INTEL XEON E5606 @ 2.13GHZ RAM 16GB(4X 4GB DDR3 ) 2X 500GB(2X SATA ) | HP | |
NETAPP DS4243_4 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
498358-B21 | HP PROCURVE 6120G/XG ETHERNET BLADE SWITCH | HP | |
K7F3P | DELL PER510/515/520/530/540/720/730/820/720XD/730XD RAIL KIT | DELL | |
TXA2D20800GA6001 | TXA2D20800GA6001 - SanDisk 800GB MLC SAS 6Gb/s 2.5-in SSD | SANDISK | |
C9124AXI-ROW | Cisco Catalyst 9124 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point, Internal Antenna | CISCO | SWITCH |
0WXPCX | HDD Dell 1.2TB SAS 12G 10K 2.5" | DELL | DISCO |
NMJ7P | DELL Equallogic Type 12 Controller For Ps4100 | DELL | CONTROLADOR |
AH166A | kit Rack de um Autoloader 1/8 | HARDWARE DIVERSOS | TAPE LTO |
653957-001 | HPE 600GB 10k 2.5in SAS-6G SC | HPE | DISCO |
Z420 | Workstation Hp Z420 | HPE | SERVIDOR |
AP43 | Juniper Mist WiFi 6 Access Points | JUNIPER | ACCESS POINT |
079RDR | 750 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY | DELL | |
43W4519 | KIT RAILS FOR X3950-E 8879-1RU | DELL | |
110-113-724B | SP, CPU MODULE, 2U, INTEL 2.8 GHZ | EMC | |
AIR-CAB-1855A-1 | CISCO AIRONET MINIATURE RG59 COAX CABLE AIR-CAB-1855A-1 | CISCO | |
00Y2779 | INTEL E5-2609V2 4C 2.5GHZ CPU | IBM | |
100-542-143 | 12 BAY DAE SHELF FOR VNXE3100 | EMC | |
643063R-421-8SFF | HP PROLIANT DL580 G7 8SFF 4X INTEL XEON E7- 4870 @ 2.40GHZ(12-CORES) RAM 1TIB(64X 16GB DDR3 ) | HP | |
NETAPP DS4243_5 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
49Y7432 | IBM 146GB 15K 6G 2.5INCH SAS HDD | IBM | |
K7F3P | DELL PER510/515/520/530/540/720/730/820/720XD/730XD RAIL KIT | DELL | |
UCK-G2-PLUS | UCK-G2-PLUS - Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus | UBIQUITI NETWORKS | |
C9300-24T-E | Switch Cisco C9300-24T-A C9300 24 Portas GbE | CISCO | SWITCH |
0X1T22 | X1T22 Dell PowerEdge R920/R930 Hard Drive Backplane 2.5" 24 Bay | DELL | MÓDULO |
P252M | Hd Sas 300gb Dell 2.5 10k 6gb/s | DELL | DISCO |
AP0001-BR | RACK PDU APC 115V/220V 16A Basic Rack Entrada IEC C20 | HARDWARE DIVERSOS | FUENTE |
653960-001 | HD 300GB HOT 15K SAS HP | HPE | DISCO |
730704-001 | HP MSA2 1.2-TB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS | HPE | DISCO |
00HV371 | RD350 / 450 MLK System Board | LENOVO | MOTHERBOARD |
07YYKH | Dell Rack Ears Mounting Bracket for X1018 / X1018P / X1026 | DELL | |
44V4041 | SAS AI CABLE, 1M | IBM | |
110-123-003D | STORAGE PROCESSOR VNXE 3150 W/BBU, 8GB | EMC | |
AIR-CAP3502I-A-K9 | CISCO 3502I 802.11AGN DUAL RADIO CAP W/INT ANTENNA | CISCO | |
00Y2781 | XEON E5-2630V2 (2.6GHZ/6-CORE/15MB) | IBM | |
100-555-683 | CUSTOM SLIDE VOYAGER RAIL KIT | DELL | |
643086-B21 | HP PROLIANT DL580 G7 8 BAY SFF SERVER | HP | |
NETAPP DS4243_6 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
4X1DR | DELL 900GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | DELL | |
KG7NR | DELL 2.5 INCH R-SERIES/PUSH BUTTON SAS/SATA CADDY W/SCREWS | DELL | |
UNVR-EU | Ubiquiti UNVR - UniFi Network Video Recorder / EU SN | UBIQUITI NETWORKS | |
C9300-24P | Switch Cisco C9300-24P | CISCO | SWITCH |
0Y2M2R | SSD DELL 1,92TB SAS 2.5" (0Y2M2R) | DELL | DISCO |
P9RN2 | MEMORY DIMM,8GB,1333,2RX4,8,240,R,LV POWER EDGE R720 GEN 12 | DELL | MEMÓRIA |
APC AP8886 | APC NETSHELTER METERED RACK PDU, 0U, 3PH, 22KW 230V 32A OR 17.3KW 230V 24A, X30 C13 AND X12 C19 OUTLETS, IEC 309 3P+N+PE CORD | HARDWARE DIVERSOS | DIVERSOS |
654752-001 | Cooler Hp Dl360e Dl360p G8 654752-001 | HPE | FAN |
730703-001 | HD HP 900GB 10K 2.5 SAS 6GB | HPE | DISCO |
00MW807 | PLACA MAE DE EXPANSÃO IBM 9532 X240 M5 SERVIDOR SUPORTA CPU V3 V4 | LENOVO | BLADE |
08G20G2-08 | 8 PORT 10/100/1000 800-SERIES SWITCH | EXTREME NETWORKS | |
44V8572 | IBM RAIL KIT 2X 44V8572 FOR EXPANSION DRAWER 5802/5877 | IBM | |
110J9596RC | NETAPP PCI-E QUAD PORT 8GB FC IO BOARD | NETAPP | |
AJ716A | HP 8GB FIBRE CHANNEL TRANSCEIVER MODULE | HP | |
00Y5632 | QLOGIC 8GB CFFH EXPANSION CARD | IBM | |
100-563-109 | VNX 5XXX DATA MOVER | EMC | |
643086-B21-8SFF | HP PROLIANT DL580 G7 8SFF 4X INTEL XEON E7- 4850 @ 2.00GHZ(12-CORES) RAM 512GB(64X 8GB DDR3 ) | HP | |
NETAPP DS4243_7 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
4XG7A07209 | LENOVO INTEL XEON 16C PLAT 8153 22MB 2.0GHZ ST550 CPU KIT | LENOVO | |
L1100A-S0 | DELL 1100W POWER SUPPLY FOR POWEREDGE R510/R810/R910/T710 | DELL | |
USB 3.1 FLASH DRIVE 16 GB | ADI AD210BN AD210AN AD210 Quad Channel Isolation Amplifier x 1PC | SANDISK ULTRA LUXE | |
C9200-STACK-KIT | Cisco Catalyst 9200L Stacking Kit C9200-STACK-KIT | CISCO | MÓDULO |
0XCN15 | SSD DELL SATA 1.92TB 2.5 6GBPS - PN 0XCN15/0VJ36D/0MWKF2 | DELL | DISCO |
PDFHC | DELL - 8TB 7.2K 3.5 SAS 12G SED ST8000NM0135 | DELL | DISCO |
APC-AP8866 | APC Rack PDU, 2G, metered, 0U, 17.2kW, 208V, 6 C13 and 12 C19 sockets | HARDWARE DIVERSOS | DIVERSOS |
654873-003 | BATERIA CACHE HP 5.4V | HPE | MÓDULO |
785411-001 | HD HP 900GB 12G 10K 2.5 SAS G8 G10 | HPE | DISCO |
00WG689 | Hd Lenovo 300gb 10k 12gbps Sas 2,5 | LENOVO | DISCO |
08G20G4-24 | 24 PORT 10/100/1000 800-SERIES SWITCH. | EXTREME NETWORKS | |
45012 | AC Power Supply Module PS2256 for Alpine 3800 Series | EXTREME NETWORKS | |
111-00121 | NETAPP FAS2040 MOTHERBOARD W/ MEMORY | NETAPP | |
AJ763A | HP STORAGEWORKS 82E PCI-E FIBRE CHANNEL | HP | |
00Y5716 | 3TB 7200RPM 3.5" SAS HARD DRIVE | IBM | |
100-563-610 | EMC VNX 5200/5300 Blank Filler Module | EMC | |
652065-B21-16SFF | HP PROLIANT ML350P G8 16BAY SFF 2.5 TOWER | HP | |
NETAPP DS4243_8 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
504441-001 | HP 8GB LW TRANSCEIVER SFP+ FC 1PACK | HP | |
M1G5N | DELL EQUALLOGIC TYPE 14 ISCSI 10G PS6110 CONTROLLER | DELL | |
USW-PRO-24 | BIQUITI NETWORKS 24-PORT SWITCH | UBIQUITI NETWORK350 | |
C9200L-24P-4G-E | Cisco Catalyst 9200l 24-portas Poe+ 4 x 1g C9200L-24P-4G-E | CISCO | SWITCH |
0X99HC | Dell 0X99HC X99HC iDRAC8 Enterprise Module for PowerEdge R430 R530 T430 | DELL | MÓDULO |
PER640 - HBA330MINI-10SFF | PER640ENT-HBA330MINI-10SFFB-REF sem FUENTEs. | DELL | |
AS6706T | Storage NAS Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T Intel Cel N5105 Quad-Core 2.0GHz 8GB DDR4 6 Baias com 4x HD 8TB SATA 6 NAS - 32TB | HARDWARE DIVERSOS | CAJÓN DE DISCO |
656102-001 | HD HP 3TB 7.2K SAS 3.5" - MSA2040 | HPE | DISCO |
462976-001 | HP SMART ARRAY 650MAH 4.8V BATTERY | HPE | BATERIA |
00YK014 | HDD 600GB SAS 12GBps 10K 2.5" - PN: 00YK014 | LENOVO | DISCO |
08G20G4-48 | 48 PORT 10/100/1000 800-SERIES SWITCH | EXTREME NETWORKS | |
45014 | SMM Alpine 3808 SMMi Basic L3 Switch Management Module | EXTREME NETWORKS | |
111-00204 | NETAPP 2 PRT OPTI TAPE PCI 4GB R6 HBA | NETAPP | |
AJ941A | HP D2700 STORAGEWORKS 6G DISK ENCLOSURE | HP | |
00Y8350 | 0.6M 12GB SAS CABLE (MSAS HD) | IBM | |
100-563-611 | EMC VNX 5200/5300 Blank Filler Module | EMC | |
652065-B21-8SFF | HP PROLIANT ML350P G8 8BAY SFF 2.5 TOWER | HP | |
NETAPP DS4243_9 | 12 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
506821-001 | HP 750W CS HE POWER SUPPLY KIT | HP | |
M393A4K40BB1-CRC | SAMSUNG 32GB (1*32GB) 2RX4 PC4-19200T-R DDR4-2400MHZ RDIMM | SAMSUNG | |
USW-PRO-AGGREGATION | Ubiquiti UniFi Pro Aggregation Switch USW-PRO-AGGREGATION | UBIQUITI NETWORKS | |
C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage, 1 AC PSU | CISCO | SWITCH |
0Y4TH9 | SSD DELL SAS 1.92TB 2.5 12GBPS Compellent | DELL | DISCO |
PER630 - H730MINI - 10SFF | PER630V3 ENT H730MINI 10SFF - Somente Chassis sem FUENTE. | DELL | |
BFX1500 | Bandeja Fixa Ventilada 1U x 500mm com 4 Pontos de Fixação 19" | HARDWARE DIVERSOS | CAJÓN DE DISCO |
656436-001 | 656436-001 - SPS-SFP+ B-SERIES 16Gb LW 10km XCVRN | HPE | GBIC |
749796-001 | HP Smart Array P440ar/2-GB SAS - 2GB SAS 12gb Dl360 G9 | HPE | CONTROLADOR |
01GV070 | IBM Lenovo 2.4TB 10K 12GB SAS 2.5 G3HS M5 X6 | LENOVO | DISCO |
08H20G4-48P | 800 Series Switch-48 port 10/100 PoE (802.3at) Layer 2 Quad | EXTREME NETWORKS | |
45019 | EPS-LD External AC PSU | EXTREME NETWORKS | |
111-00237 | MOTHERBOARD, FAS2020, WITHOUT MEMORY | NETAPP | |
AP-220-MNT-W2WHITE | ARUBA AP 220 NETWORK DEVICE WALL MOUNT - USED | ARUBA NETWORKS | |
00YD975 | IBM 2.1GHZ/20M/85W 8C PRC | IBM | |
100-563-685 | EMC VNX2 SP DUAL FAN ASSEMBLY | EMC | |
6535-HC4 | IBM STORWIZE V3700 G2 24BAY SFF CONTROLLER ENCLOSURE | IBM | |
NETAPP DS4246 | 10 X NETAPP DS4246, 2 X NETAPP DS4243 | NETAPP | |
506822-101 | HP 750W CS HE POWER SUPPLY KIT | HP | |
M6220 | DELL POWERCONNECT M6220 ETHERNET SWITCH | DELL | |
V4NC2 | H525AF-01 525 Watt Power Supply For Studio Xps910c Precision T3500. | DELL | |
C9300-48P-E | Cisco Catalyst 9300 48-Port PoE | CISCO | SWITCH |
0XWM1 | Dell Enterprise 4TB 7.2K 12G 3.5" SAS Hard Drive ST4000NM0025 | DELL | DISCO |
PER730XD-H730PMINI-24+2SSFB | PER730XDEXP-H730PMINI-24+2SFFB-REF sem FUENTEs. | DELL | |
BPN SAS3 - 846EL | SUPERMICRO BPN-SAS3-846EL - Supermicro 24x3.5 SAS 12G BACKPLANE BPN-SAS3-846EL-R | HARDWARE DIVERSOS | CONTROLADOR |
660092-001 | Bat. P/CONTROLADOR Smart Array | HPE | BATERIA |
787656-001 | HD HPE 600GB MSA2 15K 12GB/S SAS 3.5 | HPE | DISCO |
01DC419 | Lenovo 900Gb 10k SAS 12Gbps | LENOVO | DISCO |
08N0JT | DELL SLIDING READY RAILS II KIT 1U A12 | DELL | |
45040 | Alpine 3804 5-slot Chassis | EXTREME NETWORKS | |
111-00285 | NETAPP FC DISK 4-PORT PCIE 4GB R6 HBA | NETAPP | |
AP9617 | CERTIFIED REFURBISHED SMARTSLOT NETWORK MANAGEMENT CARD HTTP SNMP TELNET WAP FTP | APC | |
00YJ424 | LENOVO X3650 M5 SYSTEM | LENOVO | |
100-564-468-00 | 64GB PC4-17000L DDR4-2133 4DRX4 ECC | EMC | |
664043-B21-4LFF | HP PROLIANT ML350E G8 4BAY LFF 3.5 TOWER | HP | |
NETAPP DS4246_2 | 12 X NETAPP DS4246 | NETAPP | |
506822-201 | HP 750W CS HE POWER SUPPLY KIT | HP | |
M905 | DELL PE M905 4X AMD 8356 2.3GHZ 96GB RAM | DELL | |
WD10JUCT-63CYNY0 | 1TB WD AV-25 HDD Internal Hard Drive 2.5 5400RPM SATA II 16MB WD10JUCT | WESTERN DIGITAL | |
